Ursalink UG85 est une passerelle LoRaWAN intelligente, performante et configurable pour les applications IoT intelligentes. L'UG85 est basé sur le chipset Semtech SX1301, permettant d'opérer sur plusieurs canaux en même temps. Il offre également une interface Ethernet pour la connectivité en liaison terrestre ainsi qu'un réseau cellulaire ou WiFi en option. Avec son serveur de réseau intégré (NS), il convient parfaitement aux cas d'utilisation des petites entreprises ou des espaces privés, tout en étant idéal pour la couverture réseau des angles morts intérieurs.
Caractéristiques du produit
Supporte jusqu'à 2000 capteurs
Compatible avec plusieurs serveurs de réseau
Jusqu'à 8 canaux simultanés
Conformité à LoRaWAN
Classe A et Classe C
Boitier compact et robuste
Connectivité Backhaul
(Ethernet / cellulaire ou Wi-Fi)
Portée radio jusqu'à 11 km
en zone ouverte
E/S digitales et port série intégrés à l'équipement
UG85 | UG87 | ||||||||||
Memory | 8 GB Flash, 512 MB DDR3 RAM | ||||||||||
Weight | 271g (0.60 lb) | 1874 g (4.13 lb) | |||||||||
Power Supply | 9-48 VDC (Default)
PoE PD (Optional) |
PoE PD (Default)
9-48 VDC (Optional) AC 220V (Optional) |
|||||||||
Dimensions | 108 x 90 x 26 mm (4.25 x 3.54 x 1.02 in) | 254 x 222 x 89 mm (10 x 8.75 x 3.5 in) | |||||||||
Software | Network Protocol | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH2, DDNS, etc. |
|||||||||
VPN Tunnel | OpenVPN , IPsec , PPTP , L2TP , DMVPN , GRE | ||||||||||
Serial Port | Transparent, TCP Client/Server, UDP, Modbus Gateway | ||||||||||
Connectivity | Cellular (Optional) | 2 × SIM Slot, Support for Global GSM/3G/4G LTE Frequency Bands | |||||||||
Wi-Fi (Optional) | IEEE 802.11b/g/n/ac | ||||||||||
Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps | ||||||||||
Console | 1 x Console | ||||||||||
GPS+GLONASS | Optional | Yes | |||||||||
Serial | 1 × RS232 | N/A | |||||||||
I/O | 1 × DI + 1 × DO | N/A | |||||||||
LoRaWAN | Channel | 8 | 8 / 16 | ||||||||
Frequency Band | EU433, EU868, US902, AU915, CN470, AS923, KR920 and so on | ||||||||||
Sensitivity | -140dBm Sensitivity @292bps | ||||||||||
Output Power | 27dBm Max | ||||||||||
Protocol | V1.0 Class A/Class C and V1.0.2 Class A/Class C | ||||||||||
Others | Operating Temperature | -40°C to +70°C (-40℉ to +158℉) Reduced cellular performance above 60°C | |||||||||
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40℉ to +185℉) | ||||||||||
Relative Humidity | 0% to 95% (non-condensing) at 25°C/77℉ | ||||||||||
Ingress Protection | IP30 | IP67 | |||||||||
Mounting | Desktop, Wall or DIN Rail Mounting | Wall or Pole Mounting | |||||||||
Certifications | RoHS, CE, FCC | ||||||||||
* Can’t find your frequency bands? Contact us. |