3 modèles de routeurs cellulaires 4G/LTE, industriels, robustes et compacts, pour les applications classiques. Disponibles en 1, 2 ou 5 ports Ethernet, 2 emplacements pour cartes SIM, fixation rail Din ou murale, borniers à vis débrochables, port série RS232/485. En option ils peuvent être WiFi, POE ou embarquer un GPS. Les versions 2 et 5 ports sont équipées d’E/S tout ou rien.
De base, tous nos produits sont livrés avec le bloc alimentation secteur 230Vac et toutes les antennes nécessaires à une première utilisation.
Nous pouvons vous proposer en option des antennes mieux adaptées à votre installation.
Principales caractéristiques
UR32
- Design Robuste et compacte
- 2 emplacements pour cartes SIM
- 1 x WAN + 1 x LAN pour Backup (ou 2 x LAN)
- Point d'accès WiFi intégré
- Supporte ModbusTCP ou RTU
- Possibilité d'envoi de SMS d'alarmes ou de commande à distance
- 1 entrée et une sortie digitale
- Supporte les VPN OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/DMVPN/GRE
- Livré avec tous les accessoires nécessaires
Une suite logicielle gratuite accompagne le produit
DeviceHub
pour l'administration à distance
UrsalinkVPN
pour une solution sécurisée d'accès à distance
La gamme des routeurs UR3x
UR-32
Caractéristiques principales :
- Boitier robuste montage mural ou sur Rail Din
- 2 ports Ethernet 10/100 (WAN + LAN ou 2 x LAN)
- WiFi 802.11b/g/n avec antenne externe fournie
- 2 emplacements pour cartes SIM
- Alimentation sur bornier de 9 à 48 Vcc
- Bloc alim 230Vac inclus
- 1 port série RS232
- 1 Entrée + 1 Sortie tout rien
- Antennes magnétiques incluses
- POE et GPS en option
Références :
- UR32-L00E -W (version 4G/LTE avec WiFi)
- UR32-L00E (version 4G/LTE sansWiFi)
Options disponibles sur demande:
- WiFi (-W)
- GPS (-G)
UR-35
Caractéristiques principales :
- Boitier robuste montage sur Rail Din
- 5 ports Ethernet 10/100 (WAN + 4 x LAN ou 5 x LAN)
- 2 emplacements pour cartes SIM
- Alimentation sur bornier 9 à 48 Vcc
- Bloc alim 230Vac inclus
- 1 port série RS232/485
- 1 Entrée + 1 Sortie tout rien
- Antennes magnétiques incluses
- POE et GPS en option
Références :
- UR35-L00E-W (version 4G/LTE avec WiFi)
- UR35-L00E (version 4G/LTE sansWiFi)
Options disponibles sur demande:
- WiFi (-W)
- GPS (-G)
Tableau comparatif des deux modèles
UR32 | UR35 | ||||||||||
Capabilities | CPU | 528 MHz, 32-bit ARM Cortex-A7 | |||||||||
Flash | 128 MB | ||||||||||
Memory | 128 MB DDR3 | ||||||||||
Built-in | Watchdog | ||||||||||
GPS | GPS + GLONASS | ||||||||||
Micro SD | Supports micro SD card up to 128 GB | ||||||||||
Interfaces | SIM Slots | 2 | |||||||||
Ethernet Ports | 2 × 10/100 Mbps | 5 × 10/100 Mbps | |||||||||
Serial Ports | 1 x RS232 | 1 x RS232 +1 x RS485 | |||||||||
DI/DO | 1 × DI + 1 × DO | ||||||||||
Antenna Connectors | 2 x Cellular Connectors, 1 x Wi-Fi /1 x GPS Connector |
2 x Cellular Connectors, 1 x Wi-Fi 1 x GPS Connector |
|||||||||
Network | Network Protocols | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
|||||||||
AAA | RADIUS, TACACS+, LDAP, Local Authentication | ||||||||||
Firewall | Anti-DDoS, SPI, ALC, DMZ, Port Mapping, MAC Binding | ||||||||||
Wi-Fi (Optional) | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||
Serial Port | Transparent (TCP Client/Server, UDP), Modbus Gateway (Modbus RTU to Modbus TCP), Modbus Master |
||||||||||
Reliability | VRRP, WAN Fail-over, Dual SIM Backup | ||||||||||
VPN | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | ||||||||||
Maintenance | Management | Web, CLI, SMS, Watchdog, On-demand Dial Up | |||||||||
Multilevel Authority | Multiple Levels of User Authority | ||||||||||
Hardware | Power Input | 9-48 VDC | |||||||||
Power Output (Optional) | 2 × 802.3af/at PoE PSE | 4 × 802.3af/at PoE PSE | |||||||||
Ingress Protection | IP30 | ||||||||||
Housing & Weight | Metal, 271g (0.60 lb) | Metal, 481g (1.06 lb) | |||||||||
Dimensions | 108 x 90 x 26 mm (4.25 x 3.54 x 1.02 in) | 135 x 100 x 45 mm (5.31 x 3.94 x 1.77 in) | |||||||||
Mounting | Desktop, Wall or DIN Rail Mounting | ||||||||||
Others | Operating Temperature | -40°C to +70°C (-40℉ to +158℉) Reduced cellular performance above 60°C | |||||||||
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40℉ to +185℉) | ||||||||||
Relative Humidity | 0% to 95% (non-condensing) at 25°C/77℉ | ||||||||||
Certifications | RoHS, CE, FCC | ||||||||||
* N'hésitez pas à nous consulter pour avoir une confirmation de la bande de fréquence |